2021年春季校园招聘活动www.yabo.com科技学院招聘会岗位需求信息表(4.8)
点击:75次
发布人:xgb
发布时间:2021-04-07 22:07:44
招聘公告详情
1、时间:2021年4月8日(周四)上午9:00—12:00;
2、地点:www.yabo.com科技学院C1、C2办公楼前广场
2021年春季校园招聘活动www.yabo.com科技学院招聘会岗位需求信息表(4.8) | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 税前岗位年薪(万元) | 工作地点 | 招聘总人数 | 各学历层次人数 | 专业要求 | 联系人 | 联系方式 | 联系QQ号 | |||
大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | ||||||||||
1 | 中国一冶集团有限公司 | 施工员 | 9-17 | 国内、海外 | 325 | 280 | 45 | 土木、道桥、水利等土建类专业 | 李经理 | 027-68868424 | 2627479655 | ||
技术员 | 9-17 | 176 | 130 | 46 | 土木、道桥、水利等土建类专业 | ||||||||
预算员 | 9-17 | 161 | 141 | 20 | 土木工程、工程管理、工程造价 | ||||||||
安全员 | 9-17 | 100 | 100 | 安全工程、采矿工程 | |||||||||
材料员 | 9-17 | 20 | 20 | 物资管理等建筑类相关专业 | |||||||||
研发工程师 | 20+ | 武汉市 | 5 | 3 | 土木工程(高层、环保、隧道等方向)、材料类(耐火、高分子、无机非方向)等建筑行业前沿技术类相关专业 | ||||||||
设计工程师 | 20+ | 5 | 2 | 土木工程、建筑学、电气相关专业 | |||||||||
投融资主管 | 20+ | 2 | 1 | 金融学、财务类相关专业 | |||||||||
财务专员 | 9-17 | 国内、海外 | 25 | 25 | 财务类相关专业 | ||||||||
法务专员 | 8-12 | 2 | 1 | 1 | 法学 | ||||||||
行政专员 | 8-12 | 17 | 17 | 行政管理、人力资源、新闻学、汉语言文学 | |||||||||
2 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 施工管理岗 | 8-15 | 湖北省内 | 50 | 80 | 130 | 土木工程、工程管理、建筑学相关专业 | 詹雅菁 | 15071116650 | 363031314 | ||
预算造价岗 | 10-15 | 20 | 20 | 工民建、工程造价专业 | |||||||||
设计工程师 | 10-15 | 15 | 20 | 35 | 建筑、结构、给排水、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化相关专业 | ||||||||
财务管理岗 | 8-10 | 20 | 20 | 40 | 审计、财务管理、会计相关专业 | ||||||||
审计岗 | 10-15 | 武汉市 | 10 | 10 | 审计、财务管理、会计、税收相关专业 | ||||||||
人事/行政/法务/品牌及文化建设管理岗 | 8-15 | 10 | 10 | 20 | 人力资源、行政管理、公共关系、新闻传播、文学、法学、新闻传媒、汉语言、新闻学、广告设计、自媒体 | ||||||||
投资拓展岗 | 15-25 | 5 | 10 | 15 | 房地产投资、土地资源管理、城市规划、财务管理相关专业 | ||||||||
管培生 | 10-15 | 湖北省内 | 30 | 30 | 土木工程、建筑、人力资源、行政管理、公共关系、新闻传播、汉语言文学、新闻学、广告设计、自媒体等相关专业 | ||||||||
3 | 湖北宝业建筑工业化有限公司 | 生产管理员 | 6-8万 | 葛店、襄阳、宜昌 | 5-10人 | √ | √ | 土木工程、建筑相关专业 | 陈晶 | 15727002230 | 645105166 | ||
工艺员 | 6-8万 | 3-5人 | √ | √ | |||||||||
实验员 | 6-8万 | 3-5人 | √ | √ | 建筑材料、混凝土相关专业 | ||||||||
深化设计员 | 6-8万 | 武汉 | 5-10人 | √ | √ | √ | 土木工程专业 | ||||||
财务专员 | 6-8万 | 1-3人 | √ | √ | √ | 财务、会计相关专业 | |||||||
4 | 湖北省建工第二建设有限公司 | 施工员 | 面议 | 武汉市 | 20 | 20 | 土木工程、工程管理相关专业 | 刁广玺 | 027-87392736 | 379332879 | |||
造价员 | 10 | 10 | 工程造价、工程管理相关专业 | ||||||||||
财务管理人员 | 10 | 10 | 会计、财务管理相关专业 | ||||||||||
5 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 研发工程师 | 8万起 | 湖北武汉 | 10 | 10 | 无机非金属材料、应用化学、土木工程、化学工程与工艺 | 刘振兴 | 18140553336 | 514260550 | |||
技术服务工程 | 8万起 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
驻厂技术员 | 6万起 | 湖北省外 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
销售工程师 | 6万起 | 20 | 10 | 10 | 专业不限 | ||||||||
物流调度员 | 6万起 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
财务统计 | 6万起 | 10 | 10 | 财务、会计 | |||||||||
6 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 储备技术员 | 6-8 | 青山区 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 化学工程与工艺、高分子材料、应用化学、应用化工技术 | 陈冰洁 | 15392892881 | 49742540 |
7 | 武汉科岛地理信息工程有限公司 | 测量技术员 | 6-8 | 湖北、湖南、广东、广西、重庆 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 工程测量、航测遥感、地理信息科学等相关专业 | 刘安太 | 18582393272 | 1336094781 |
数据处理员 | 6-8 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||
8 | 武汉检安石化工程有限公司 | 转动检修维护岗 | 5 | 武汉及外地 | 3 | √ | 机械相关专业 | 容宏艳 | 13971391038 | 1660197869@qq.com | |||
静设备检修维护岗 | 5 | 10 | √ | ||||||||||
仪表检修维护岗 | 5 | 10 | √ | 仪表自动化相关专业 | |||||||||
电气检修维护岗 | 5 | 2 | √ | 电气相关专业 | |||||||||
储备转动工程师 | 7 | 3 | √ | 机械相关专业 | |||||||||
储备静设备工程师 | 7 | 10 | √ | ||||||||||
储备电气工程师 | 7 | 2 | √ | 电气相关专业 | |||||||||
储备仪表工程师 | 7 | 10 | √ | 仪表自动化相关专业 | |||||||||
储备安全工程师 | 7 | 5 | √ | 安全工程专业 | |||||||||
储备造价工程师 | 7 | 3 | √ | 造价工程专业 | |||||||||
储备土建工程师 | 7 | 2 | √ | 土木工程专业 | |||||||||
9 | 武汉中隧轨道交通工程技术有限公司 | 实习生 | 3--6 | 武汉 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 工程专业 | 欧阳涵 | 18062132105 | 362835741 |
测量员 | 4--8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
工程地质勘察、岩土工程师 | 5--10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
测绘师 | 6--12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
岩土设计工程师实习生 | 8--15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
10 | 武汉联德化学品有限公司 | 化工操作 | 5 | 武汉市 | 5 | 2 | 2 | 2 | 化工 | 王芬 | 13971519357 | 1292031708 | |
11 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司武汉分公司 | 设计助理 | 5-8 | 武汉市青山区 | 5 | 5 | 建筑学 | 徐雅娟 | 15527451253 | 770687723 | |||
设计助理 (建筑施工图) | 5-8 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 预算员 | 5.5 | 武汉 | 10 | √ | √ | 工民建 | 黄知晓 | 13349728558 | 767796764 | ||
监理员 | 5.5 | 5 | √ | √ | |||||||||
招投标专员 | 5 | 5 | √ | √ | |||||||||
13 | 富士康(武汉)科技工业园 | 软件开发工程师 | 8-15万元 | 湖北武汉 | 40 | 40 | 软件工程、计算器科学与技术、电子与计算机工程、电子信息科学与技术、物联网工程、通信工程、数据科学与大数据技术、电信工程及管理 | 方海东 | 15971484643 | 454577135 | |||
软件测试工程师 | 8-15万元 | 52 | 52 | ||||||||||
硬件测试工程师 | 8-15万元 | 25 | 25 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术 | |||||||||
自动化设备/机构开发工程师 | 8-15万元 | 23 | 23 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、电气工程及其自动化、机械电子工程、工业设计、产品设计、视觉传达设计、机械工程机械电子工程 | |||||||||
供应链工程师 | 8-15万元 | 15 | 15 | 国际经济与贸易、英语、物流管理、工商管理、市场营销、电子信息工程、电子科学与技术、信息管理与信息系统、机械电子工程、机械工程 | |||||||||
硬件设计工程师 | 8-15万元 | 10 | 10 | 计算机科学与技术、电子信息类、软件工程、自动化类、电气类、电子与计算器工程 | |||||||||
安规工程师 | 8-15万元 | 10 | 10 | 材料化学、材料物理、材料科学与工程、电子信息类 | |||||||||
电源开发工程师 | 8-15万元 | 8 | 8 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术 | |||||||||
制造工程师 | 8-15万元 | 8 | 8 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、计算机科学与技术、机械电子工程、材料成型及控制工程、电子科学与技术 | |||||||||
EMC设计工程师 | 8-15万元 | 4 | 4 | 信息与通信工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化 | |||||||||
散热设计工程师 | 8-15万元 | 4 | 4 | 机械工程、机械设计制造及其自动化 | |||||||||
包装设计工程师 | 8-15万元 | 2 | 2 | 包装工程、印刷工程、工业设计 | |||||||||
HR | 7-15万元 | 2 | 2 | 人力资源管理、工商管理、心理学 | |||||||||
14 | 武汉久源电力有限公司 | 核电调试 | 4.2-14.4万 | 武昌区 | 30 | 20 | 10 | 应用电子技术、机械制造与自动化、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、计算机网络技术等 | 张浩 | 13657294644 | 770134970@qq.com | ||
火电检修 | 4.2-8.4万 | 20 | 15 | 5 | |||||||||
火电运行 | 4.2-8.4万 | 20 | 15 | 5 | |||||||||
新能源 | 4.2-9.6万 | 20 | 15 | 5 | |||||||||
管理岗位 | 4.2-7.2万 | 15 | 10 | 5 | 语文教育、电子商务、市场营销、计算机应用技术、英语教育、商务英语、会计等 | ||||||||
15 | 武汉紫光科城物业管理服务有限公司 | 客服 | 4.5-5k | 武汉 | 30 | 20 | 10 | 英语、旅游管理、行政管理、工商管理类、旅游英语、国际经贸等专业均可 | 谢强 | 13545095013 | 24415484@qq.com | ||
文员 | 4.5-5k | 10 | 5 | 5 | |||||||||
宿管/客服专员 | 4.5-5k | 20 | 10 | 10 | |||||||||
16 | 北京学而思教育科技有限公司 武汉分公司 | 在线班主任老师 | 8-12万 | 武汉 | 100 | 60 | 30 | 10 | 语文、数学、英语、物理、化学等专业 | 张旭 | 15272929252 | 850866019 | |
17 | 武汉九州龙工程机械有限公司 | 人事 | 4.5-6k | 武汉 | 1 | √ | 本科以上学历,人力资源管理、工商管理等相关专业; | 李泉涛 | 027-83266239 18995521329 | 332016453 | |||
秘书 | 4.5-6k | 武汉 | 1 | √ | 本科及以上学历;管理类专业 | ||||||||
培训专干 | 5-8k | 武汉 | 1 | √ | 本科及以上学历,人力资源相关专业 | ||||||||
会计 | 5-7k | 武汉 | 2 | √ | 财会类专业 | ||||||||
售后助理 | 4-6k | 武汉 | 2 | √ | 大专及以上学历,有客服岗或同行业任职经验优先; | ||||||||
仓库管理员 | 4-6k | 武汉 | 1 | √ | 大专学历,基本的办公软件能熟练操作 | ||||||||
商务司机 | 4-6k | 武汉 | 1 | 1、3年以上相关工作经验,持有B2及以上驾驶证; 2、熟悉汽车保养、司机商务礼仪知识。 | |||||||||
债权经理 | 年薪10w+ | 武汉 | 2 | √ | 本科学历,优秀退伍军人,有担保公司、金融企业工作背景者优先考虑 | ||||||||
信审专干 | 5-8K | 湖北 | 2 | √ | 本科学历,金融类、财务类等相关专业优先考虑 | ||||||||
市场专干 | 年薪8w+ | 武汉 | 1 | √ | 本科学历,市场营销、工商管理、广告类、营销策划类专业优先 | ||||||||
服务工程师 | 0.8-10K | 湖北 | 30 | √ | 大专以上学历,汽车、工程机械、机电等专业优先 | ||||||||
区域销售 | 年薪20w+ | 湖北 | 10 | √ | 大专及以上学历,专业不限,有工程机械、市场营销、机械制造相关经验者三年以上者优先 | ||||||||
三一自卸车营销经理 | 10-15K | 湖北 | 2 | 统招大专及以上学历,应往届均可,专业不限,有志于在工程机械行业长久发展者; | |||||||||
储备干部 | 4.5-8K | 武汉 | 5 | √ | 统招二本及以上学历优秀应届毕业生,市场营销、贸易、管理类专业优先考虑 | ||||||||
18 | 武汉睿轩晟源环保科技有限公司 | 市场人员 | 2.4 | 青山区 | 2 | √ | √ | √ | √ | 环保专业优先、理工类专业 | 何主任 | 13871576697 | |
19 | 武汉市大鑫通达市政工程有限公司 | 施工员 | 8万以上 | 武汉市内 | 5 | 5 | 曾娜 | 13554317777 | 4329726 | ||||
办公室工作人员 | 8万以上 | 1 | 1 | 熟悉掌握视频制作、剪辑、文案书写 | |||||||||
资料员 | 8万以上 | 3 | 3 | 工程类相关专业; | |||||||||
20 | 湖北博凯杰视觉互动科技有限公司 | 设计师 | 5-8 | 青山区和平大道1276号锐创中心4309 | 2 | 0 | 3 | 设计专业 | 杨凯丽 | 13554037755 | 389074017 | ||
视频特效互动开发工程师 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 动态光影设计相关专业 | ||||||||
电气工程师 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 建筑电气、自动化、机电工程类相关专业 | ||||||||
销售工程师 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 不限 | ||||||||
销售内勤 | 5-8 | 1 | 0 | 1 | 不限 | ||||||||
21 | 武汉市青山区天生匠才职业培训学校有限公司 | 职业培训老师 | 十万左右 | 武汉市青山区厂前优十产业园 | 若干 | 大专 | 彭老师 | 86862866/17320517810 | 1010429412@qq.com | ||||
网络推广员 | 五万左右 | 若干 | 中专 | ||||||||||
22 | 河南诚信 消防维保 技术咨询 有限公司 | 消防维保员 | 6 | 武钢厂区 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 消防工程 电气工程及其自动化 水利水电 自动化 | 黄改青 | 15393709600 | 1505231097 |
消防工程师 | 8.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
行政人事 | 4.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 人力资源管理 工商管理等 | ||||||
合计:22家企业;约110个岗位;总招聘人数约1500人 |